Contract type | Employment type | Manager category | Female | Male | Total* |
Full-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 3 | 2 | 5 |
Managers | 9 | 9 | 18 | ||
Non-managers | 45 | 21 | 66 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 1 | 0 | 1 | ||
Non-managers | 0 | 1 | 1 | ||
Part-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 1 | 0 | 1 | ||
Non-managers | 10 | 2 | 12 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 1 | 0 | 1 | ||
N/A | Casual | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 |
2. How many employees (including partners with an employment contract) were internally appointed?
Contract type | Employment type | Manager category | Female | Male | Total* |
Full-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 1 | 1 | 2 | ||
Non-managers | 15 | 4 | 19 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 1 | 1 | |
Managers | 10 | 2 | 12 | ||
Non-managers | 43 | 19 | 62 | ||
Part-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 10 | 1 | 11 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 4 | 0 | 4 | ||
Non-managers | 19 | 1 | 20 | ||
N/A | Casual | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 |
3. How many employees (including partners with an employment contract) were externally appointed?
Contract type | Employment type | Manager category | Female | Male | Total* |
Full-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 2 | 3 | 5 |
Managers | 15 | 12 | 27 | ||
Non-managers | 122 | 43 | 165 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 4 | 4 | ||
Non-managers | 20 | 17 | 37 | ||
Part-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 74 | 8 | 82 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 4 | 1 | 5 | ||
N/A | Casual | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 4 | 0 | 4 |
4. How many employees (including partners with an employment contract) voluntarily resigned?
Contract type | Employment type | Manager category | Female | Male | Total* |
Full-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 3 | 6 | 9 |
Managers | 16 | 18 | 34 | ||
Non-managers | 104 | 60 | 164 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 1 | 1 | 2 | ||
Non-managers | 6 | 11 | 17 | ||
Part-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 2 | 0 | 2 | ||
Non-managers | 93 | 5 | 98 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 | ||
N/A | Casual | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 1 | 1 | ||
Non-managers | 4 | 2 | 6 |
5. How many employees have taken primary carer's parental leave (paid and/or unpaid)?
Contract type | Employment type | Manager category | Female | Male | Total* |
Full-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 1 | 1 |
Managers | 12 | 0 | 12 | ||
Non-managers | 52 | 7 | 59 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 | ||
Part-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 2 | 0 | 2 | ||
Non-managers | 42 | 0 | 42 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 | ||
N/A | Casual | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 |
6. How many employees have taken secondary carer's parental leave (paid and/or unpaid)?
Contract type | Employment type | Manager category | Female | Male | Total* |
Full-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 1 | 1 | 2 | ||
Non-managers | 1 | 7 | 8 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 | ||
Part-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 | ||
N/A | Casual | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 |
7. How many employees ceased employment before returning to work from parental leave, regardless of when the leave commenced?
Contract type | Employment type | Manager category | Female | Male | Total* |
Full-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 4 | 0 | 4 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 | ||
Part-time | Permanent | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 1 | 0 | 1 | ||
Fixed-term contract | CEO, KMPs and HOBs | 0 | 0 | 0 | |
Managers | 0 | 0 | 0 | ||
Non-managers | 0 | 0 | 0 |
* Total employees includes Non-binary